För att få en hög skörd av jämnstora knölar som inte är för stora, är det små sättavstånd och höga utsädesmängder som gäller.
Våra utsädesodlare går ända ner till 18 cm för att få högsta utbytet per ha.
Likadant gör många som producerar till industrin som helst vill ha knölar mindre än 52 mm.
Vid odling till matpotatis med önskad storlek 40-60 mm kommer här lite vägledande utsädesmängder:
Gäller vid 80 cm radavstånd.
Vid 75 cm ökar utsädesmängden med 6%
Sort | storlek | knölvikt gram | sättavstånd cm | utsäde kg per hektar |
Ballerina | 30-50 | 55 | 23 | 3000 |
Bintje | 30-50 | 50 | 25 | 2500 |
Fakse | 30-50 | 55 | 23 | 3000 |
Fakse | 30-40 | 40 | 20 | 2500 |
Fakse | 40-50 | 85 | 30 | 3500 |
Folva | 30-50 | 50 | 25 | 2500 |
Gala | 35-55 | 60 | 25 | 3000 |
King Edward | 30-50 | 50 | 25 | 2500 |
Jutlandia | 30-50 | 50 | 25 | 2500 |
Sava | 30-50 | 55 | 25 | 2750 |
Solist | 35-55 | 60 | 25 | 3000 |
Solist | 30-45 | 45 | 22 | 2500 |
Solist | 45-55 | 85 | 30 | 3500 |
Här kan du räkna ut din utsädesmängd